Product Overview:
Product Features:
Applications and Machining Materials:
Furthermore, the tool machines hardened steel, mold steel, carbon steel, alloy steel, stainless steel, and cast iron. In addition, this ball nose end mill for hardened steel fits CNC machining centers for mold, automotive, aerospace, and precision engineering applications.
HRC55 HRC60 HRC65 Carbide ball nose end mill specifications:

| Model | Cutting Radius | Flute Length | Shank Dia. | Overall Length | Flutes |
| R0.5*2*4*50 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 4 |
| R0.75*3*4*50 | 0.75 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| R1*4*4*50 | 1 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| R1.25*5*4*50 | 1.25 | 5 | 4 | 50 | 4 |
| R1.5*6*4*50 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| R1.75*7*4*50 | 1.75 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| R2*8*4*50 | 2 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| R2*8*4*75 | 2 | 8 | 4 | 75 | 4 |
| R2*8*4*100 | 2 | 8 | 4 | 100 | 4 |
| R2.5*10*5*50 | 2.5 | 10 | 5 | 50 | 4 |
| R2.5*10*5*75 | 2.5 | 10 | 5 | 75 | 4 |
| R2.5*10*5*100 | 2.5 | 10 | 5 | 100 | 4 |
| R3*12*6*50 | 3 | 12 | 6 | 50 | 4 |
| R3*12*6*75 | 3 | 12 | 6 | 75 | 4 |
| R3*12*6*100 | 3 | 12 | 6 | 100 | 4 |
| R3*12*6*150 | 3 | 12 | 6 | 150 | 4 |
| R3.5*14*8*60 | 3.5 | 14 | 8 | 60 | 4 |
| R4*16*8*60 | 4 | 16 | 8 | 60 | 4 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 4 |
| R4*16*8*100 | 4 | 16 | 8 | 100 | 4 |
| R4*16*8*150 | 4 | 16 | 8 | 150 | 4 |
| R4.5*18*10*75 | 4.5 | 18 | 10 | 75 | 4 |
| R5*20*10*75 | 5 | 20 | 10 | 75 | 4 |
| R5*20*10*100 | 5 | 20 | 10 | 100 | 4 |
| R5*20*10*150 | 5 | 20 | 10 | 150 | 4 |
| R5.5*22*12*75 | 5.5 | 22 | 12 | 75 | 4 |
| R6*24*12*75 | 6 | 24 | 12 | 75 | 4 |
| R6*24*12*100 | 6 | 24 | 12 | 100 | 4 |
| R6*24*12*150 | 6 | 24 | 12 | 150 | 4 |
| R7*28*14*100 | 7 | 28 | 14 | 100 | 4 |
| R7*28*14*150 | 7 | 28 | 14 | 150 | 4 |
| R8*32*16*100 | 8 | 32 | 16 | 100 | 4 |
| R8*32*16*150 | 8 | 32 | 16 | 150 | 4 |
| R9*36*18*100 | 9 | 36 | 18 | 100 | 4 |
| R9*36*18*150 | 9 | 36 | 18 | 150 | 4 |
| R10*40*20*100 | 10 | 40 | 20 | 100 | 4 |
| R10*40*20*150 | 10 | 40 | 20 | 150 | 4 |
| 12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 4 |
| 14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 4 |
| 16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 4 |
| 18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 4 |
| 20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 4 |



